| U_Ca | mmol/l |
| Materiál: | Moč |
| Odběr do: | Plast, kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr |
| Poznámka k odběru: |
| Stabilita v moči: | při 20 - 25 °C : | při 4 - 8 °C : | 1 D | při -20 °C : |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Časová dostupnost pro rutinu: | V den doručení (nejpozději do 24 hodin od doručení) |
| Dostupnost pro statim: | Ano |
| Časová dostupnost pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Dostupnost o pohotovostní službě: | Ano |
| Referenční meze: |
Nad 19 let muži: 0,23 – 9,47 mmol/l Nad 19 let ženy: 0,13 – 8,92 mmol/l |
| Další informace k vyšetření: |
| Vykazované kódy pro ZP: | Rutina: | 81625 | Statim: |