| CSF_Protein celkový | g/l |
| Materiál: | Likvor |
| Odběr do: | Polystyrén bez úpravy - sterilní |
| Poznámka k odběru: | Nutné centrifugovat do 1 hodiny od odběru. |
| Stabilita: | při 20 - 25 °C : | při 4 - 8 °C : | 3 D | při -20 °C : | 0,5 R |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Časová dostupnost pro rutinu: | V den doručení (nejpozději do 24 hodin od doručení) |
| Dostupnost pro statim: | Ano |
| Časová dostupnost pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Dostupnost o pohotovostní službě: | Ano |
| Referenční meze: | 0,15 - 0,45 g/l |
| Zdroj refrenčních mezí: | PL výrobce |
| Další informace k vyšetření: |
Proteiny v likvoru jsou za normálních okolností reprezentovány albuminem, transferinem a prealbuminem. Za patologických
okolností se zmnožuje řada dalších proteinů hlavně vzhledem ke zvýšené propustnosti hematolikvorové bariéry, zánětlivé
reakci, zvýšení intrathekální syntézy, destrukce tkáně, uplatnění komplementu a dalším mechanismům. |
| Vykazované kódy pro ZP: | Rutina: | 81369 | Statim: |