| B_Bilirubin celkový | µmol/l |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou |
| Poznámka k odběru: | Odběr venózní krve provést anaerobně do odběrové zkumavky na acidobazickou rovnováhu. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat. |
| Stabilita v nesrážlivé krvi: | při 20 - 25 °C : | 2 D | při 4 - 8 °C : | 7 D | při -20 °C : | 1 R |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Časová dostupnost pro rutinu: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Ano |
| Časová dostupnost pro statim: | Do 30 minut od doručení materiálu |
| Dostupnost o pohotovostní službě: | Ano |
| Referenční meze: |
0 - 1D....34 - 103 umol/l 1d - 2D....103 - 171 umol/l 3D - 5D....68 - 137 umol/l nad 1M....3 - 17 umol/l |
| Další informace k vyšetření: | Stanovuje se v rámci vyšetření acidobazické rovnováhy. Vyšetření je dostupné na detašovaném pracovišti ARO. |
| Vykazované kóda pro ZP: | Rutina: | 81361 | Statim: |