| B_Hemoglobin A1c - glykovaný hemoglobin | mmol/mol |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Plast s protisrážlivou úpravou |
| Poznámka k odběru: | Odběr nesrážlivé krve (K3EDTA) nebo kapilární odběr do zkumavky Eppendorf se speciálním pufrem (dodává OKBD). |
| Stabilita v nesrážlivé krvi: | při 20 - 25 °C : | při 4 - 8 °C : | 7 D | při -20 °C : |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Časová dostupnost pro rutinu: | V den doručení (nejpozději do 24 hodin od doručení) |
| Dostupnost pro statim: | Není statimové vyšetření! |
| Časová dostupnost pro statim: |
| Dostupnost o pohotovostní službě: | Ne |
| Referenční meze: |
Do 42 mmol/mol výborná kompenzace diabetu 42 – 60 mmol/mol uspokojivá kompenzace diabetu nad 60 mmol/mol neuspokojivá kompenzace diabetu |
| Další informace k vyšetření: |
Obraz HbA1c se vztahuje na průměrnou koncentraci glukózy během 6-8 týdnů a je velice důležitý pro informaci glukózového
monitoringu. |
| Vykazované kóda pro ZP: | Rutina: | 81449 | Statim: |