| S_Albumin (ELFO) | % |
| Materiál: | Krev |
| Odběr do: | Plast se separačním gelem |
| Poznámka k odběru: |
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. V případě hemolytického vzorku se vyšetření neprovádí. |
| Stabilita v séru: | při 20 - 25 °C : | při 4 - 8 °C : | 1 T | při -20 °C : | 4 T |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Jednou týdně |
| Časová dostupnost pro rutinu: | Do týdne od doručení |
| Dostupnost pro statim: | Není statimové vyšetření! |
| Časová dostupnost pro statim: |
| Dostupnost o pohotovostní službě: | Ne |
| Referenční meze: | 52 - 65,10 % |
| Zdroj referenčních mezí: | PL výrobce |
| Další informace k vyšetření: | Výsledkem elektroforetického dělení je poměrná část jednotlivých frakcí sérových proteinů, elektroforetická křivka každé migrace je vytištěna a přiřazena k celkovému výsledkovému listu pacienta. |
| ELFO - podíl z celkových proteinů séra |
| Vykazované kódy pro ZP: | Rutina: | 81397 | Statim: |